考前一天,请各位考生仔细检查是否备齐有效居民身份证件、《准考证》等考试证件,是否备齐必需的考试用品。提醒考生,除必需的文具,如黑色字迹签字笔、2B铅笔、无封套橡皮等或招生单位在《准考证》上注明的所需携带的用具外,考生不得携带手机等具有发送或者接收信息功能的设备、背包等非考试用品进入考点(考试封闭区域)。建议考生尽早轻便赴考,以免因存取物品耽误时间;如确需携带的,须按照考点要求放置在考点指定位置。
请关注考试期间天气预报信息和交通路况信息,注意防寒保暖,提前规划赴考路线及时间。
一、未来三天天气预报(河北省气象台)
今天白天,保定、廊坊以北地区多云间阴,其中张家口北部、承德北部有小雪或零星小雪,其他地区多云转晴。
今天夜间到21日,保定、廊坊以北地区多云转晴,其他地区晴间多云。
21日夜间到22日,全省晴间多云。
降水:今天,北部地区有弱降雪。
大风:今天夜间到21日,张家口、承德、保定西北部有西北风4到5级,阵风6到8级,渤海海域和沿海地区有偏北风5到6级,阵风7到8级。
降温:今天白天到22日早晨,北部地区最低气温下降4~6℃,局地下降6~8℃,其他地区下降2~4℃。
二、未来三天全省主要城市气象要素预报(河北省气象台)
表1 20日白天到夜间城市气象要素预报
城市 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 气温 |
石家庄 | 多云转晴 | 北风 | ≤3 级 | -5/8℃ |
承德 | 阴 | 西北风 | 3~4 级 | -12/-2℃ |
张家口 | 阴 | 西北风 | 3~4 级 | -14/-5℃ |
秦皇岛 | 阴 | 东北风 | 3~4 级 | -7/3℃ |
唐山 | 阴 | 北风 | ≤3 级 | -8/4℃ |
廊坊 | 阴 | 西北风转北风 | 3~4 级 | -7/4℃ |
保定 | 多云 | 北风 | ≤3 级 | -9/5℃ |
沧州 | 多云 | 北风 | ≤3 级 | -6/5℃ |
衡水 | 多云转晴 | 东北风转北风 | ≤3 级 | -5/6℃ |
邢台 | 多云转晴 | 东北风转北风 | ≤3 级 | -5/7℃ |
邯郸 | 多云转晴 | 东北风转北风 | ≤3 级 | -3/7℃ |
雄安 | 多云转阴 | 北风 | ≤3 级 | -9/5℃ |
表2 21日白天到夜间城市气象要素预报
城市 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 气温 |
石家庄 | 晴 | 西北风转西南风 | ≤3 级 | -5/5℃ |
承德 | 晴 | 西北风 | 3~4 级转 ≤3 级 | -13/-2℃ |
张家口 | 晴 | 西北风转北风 | ≤3 级 | -14/-5℃ |
秦皇岛 | 晴 | 西风转西北风 | ≤3 级 | -10/3℃ |
唐山 | 晴 | 西北风 | ≤3 级 | -10/2℃ |
廊坊 | 晴 | 北风转西北风 | 3~4 级转 ≤3 级 | -6/3℃ |
保定 | 晴 | 西南风 | ≤3 级 | -10/4℃ |
沧州 | 晴 | 北风转西风 | 3~4 级转 ≤3 级 | -9/3℃ |
衡水 | 晴 | 西北风转西南风 | ≤3 级 | -4/4℃ |
邢台 | 晴 | 东北风转西风 | ≤3 级 | -5/3℃ |
邯郸 | 晴 | 东北风转西南风 | ≤3 级 | -2/3℃ |
雄安 | 晴 | 西北风转西风 | ≤3 级 | -11/4℃ |
表3 22日白天到夜间城市气象要素预报
城市 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 气温 |
石家庄 | 晴 | 东南风转北风 | ≤3 级 | -5/6℃ |
承德 | 晴 | 西北风 | ≤3 级 | -12/2℃ |
张家口 | 晴 | 西北风 | ≤3 级 | -13/-1℃ |
秦皇岛 | 晴 | 西风 | 3~4 级 | -9/5℃ |
唐山 | 晴 | 西风 | ≤3 级 | -9/4℃ |
廊坊 | 晴 | 西南风 | ≤3 级 | -8/5℃ |
保定 | 晴 | 南风 | ≤3 级 | -10/6℃ |
沧州 | 晴 | 西南风 | ≤3 级 | -8/6℃ |
衡水 | 晴 | 南风 | ≤3 级 | -3/7℃ |
邢台 | 晴 | 东南风转东北风 | ≤3 级 | -4/6℃ |
邯郸 | 晴 | 南风 | ≤3 级 | -2/7℃ |
雄安 | 晴 | 南风转西南风 | ≤3 级 | -10/5℃ |
本网注明:“来源:XXX”(非燕赵教育网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息 ,并不代表本网赞同其观点和对其具有的真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。