郑重提醒:随身携带手机等通讯工具参加研考,无论使用与否均认定为考试作弊;相关部门将密切监控并严厉打击利用手机等通讯工具作弊行为。考试期间组织作弊、提供作弊器材或其他帮助的、出售或提供试题(答案)的、代替他人或让他人代替自己考试的,均触犯刑法。
一、未来三天天气预报(河北省气象台)
今天白天,全省多云转阴,其中张家口、承德北部有小雪或零星小雪,平原中南部地区有轻度霾。
今天夜间到20日,张家口、承德、保定西北部多云间阴有小雪或零星小雪,其他地区多云间晴。
20日夜间到21日,北部地区多云间阴有零星小雪,其他地区晴间多云。
大风:20日凌晨到白天,张家口、承德、保定西北部、石家庄西部有西北风4到5级,阵风6到8级;20日傍晚到21日白天,张家口、承德、保定西北部有西北风4到5级,阵风6到8级,渤海海域和沿海地区有北到东北风5到6级,阵风7到8级。
二、未来三天全省主要城市气象要素预报(河北省气象台)
表1 19日白天到夜间城市气象要素预报
城市 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 气温 |
石家庄 | 阴转多云 | 东南风转西风 | ≤3 级 | -4/3℃ |
承德 | 阴 | 南风转西北风 | ≤3 级 | -12/-1℃ |
张家口 | 阴 | 北风转西北风 | ≤3 级 | -13/-4℃ |
秦皇岛 | 多云 | 西风 | ≤3 级 | -6/3℃ |
唐山 | 阴转多云 | 西南风 | ≤3 级 | -7/2℃ |
廊坊 | 阴转多云 | 南风转西北风 | ≤3 级 | -6/3℃ |
保定 | 阴转多云 | 西南风转南风 | ≤3 级 | -9/2℃ |
沧州 | 阴转多云 | 西南风 | ≤3 级 | -8/3℃ |
衡水 | 阴转多云 | 南风 | ≤3 级 | -4/2℃ |
邢台 | 阴转多云 | 南风转西风 | ≤3 级 | -3/2℃ |
邯郸 | 阴转多云 | 南风 | ≤3 级 | -2/3℃ |
雄安 | 阴转多云 | 西南风转南风 | ≤3 级 | -9/2℃ |
表2 20日白天到夜间城市气象要素预报
城市 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 气温 |
石家庄 | 多云转晴 | 北风 | ≤3 级 | -5/8℃ |
承德 | 阴转多云 | 西北风 | 3~4 级 | -13/-2℃ |
张家口 | 阴转多云 | 西北风 | 3~4 级 | -15/-6℃ |
秦皇岛 | 多云 | 东北风 | ≤3 级 | -7/3℃ |
唐山 | 多云 | 东北风 | ≤3 级 | -8/4℃ |
廊坊 | 多云转晴 | 北风 | 3~4 级 | -5/4℃ |
保定 | 多云转晴 | 北风 | ≤3 级 | -9/5℃ |
沧州 | 多云转晴 | 北风 | 3~4 级 | -6/5℃ |
衡水 | 多云转晴 | 北风 | ≤3 级 | -5/6℃ |
邢台 | 多云转晴 | 东北风转北风 | ≤3 级 | -5/7℃ |
邯郸 | 晴 | 东北风转北风 | ≤3 级 | -3/7℃ |
雄安 | 多云转晴 | 北风 | 3~4 级 | -9/5℃ |
表3 21日白天到夜间城市气象要素预报
城市 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 气温 |
石家庄 | 晴 | 北风转西风 | ≤3 级 | -6/4℃ |
承德 | 多云转晴 | 西北风 | 3~4 级转≤3 级 | -14/-2℃ |
张家口 | 多云转晴 | 西北风 | 3~4 级转≤3 级 | -15/-6℃ |
秦皇岛 | 晴 | 西北风转西风 | ≤3 级 | -10/3℃ |
唐山 | 晴 | 西北风 | ≤3 级 | -10/1℃ |
廊坊 | 晴 | 北风 | ≤3 级 | -7/3℃ |
保定 | 晴 | 西风转西南风 | ≤3 级 | -11/3℃ |
沧州 | 晴 | 北风转西风 | ≤3 级 | -10/2℃ |
衡水 | 晴 | 北风转西风 | ≤3 级 | -5/3℃ |
邢台 | 晴 | 西风 | ≤3 级 | -5/2℃ |
邯郸 | 晴 | 东北风转南风 | ≤3 级 | -3/3℃ |
雄安 | 晴 | 西风 | ≤3 级 | -12/3℃ |
本网注明:“来源:XXX”(非燕赵教育网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息 ,并不代表本网赞同其观点和对其具有的真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。