温馨提示:2025年研考将于本月21日至22日举行。请考生及时打印准考证;提前安排行程,熟知赴考路线和考场规则;保持规律作息、合理饮食,注意御寒保暖。建议提前1小时到达考点配合安检,不要携带考试无关物品或佩戴金属饰品,以免因安检耽误入场。
一、未来三天天气预报(河北省气象台)
今天白天,全省晴间多云。
今天夜间到19日,张家口北部、承德北部晴转阴有小雪或零星小雪,其他地区晴转多云。
19日夜间到20日,北部地区阴有小雪或零星小雪,其他地区多云转晴。
二、未来三天全省主要城市气象要素预报(河北省气象台)
表1 18日白天到夜间城市气象要素预报
城市 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 气温 |
石家庄 | 晴 | 东南风转南风 | ≤3 级 | -3/5℃ |
承德 | 晴 | 西北风 | ≤3 级 | -12/2℃ |
张家口 | 晴 | 西风转北风 | ≤3 级 | -13/-2℃ |
秦皇岛 | 晴 | 南风转西北风 | ≤3 级 | -8/3℃ |
唐山 | 晴 | 西北风转西风 | ≤3 级 | -8/2℃ |
廊坊 | 晴 | 北风转西风 | ≤3 级 | -5/4℃ |
保定 | 晴 | 西南风转南风 | ≤3 级 | -7/4℃ |
沧州 | 晴 | 北风转南风 | ≤3 级 | -7/3℃ |
衡水 | 晴 | 东北风转南风 | ≤3 级 | -3/4℃ |
邢台 | 晴 | 东南风转南风 | ≤3 级 | -4/3℃ |
邯郸 | 晴 | 东风转南风 | ≤3 级 | -2/4℃ |
雄安 | 晴 | 西南风转南风 | ≤3 级 | -9/4℃ |
表2 19日白天到夜间城市气象要素预报
城市 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 气温 |
石家庄 | 多云 | 东南风转西风 | ≤3 级 | -3/3℃ |
承德 | 多云 | 东风转西北风 | ≤3 级 | -13/-2℃ |
张家口 | 阴 | 北风转西风 | ≤3 级 | -12/-4℃ |
秦皇岛 | 多云 | 西风 | ≤3 级 | -6/3℃ |
唐山 | 多云 | 西南风 | ≤3 级 | -7/2℃ |
廊坊 | 多云 | 西南风转南风 | ≤3 级 | -6/3℃ |
保定 | 多云 | 南风转西南风 | ≤3 级 | -9/3℃ |
沧州 | 多云 | 南风 | ≤3 级 | -6/3℃ |
衡水 | 多云 | 南风 | ≤3 级 | -3/3℃ |
邢台 | 多云 | 南风转西北风 | ≤3 级 | -3/2℃ |
邯郸 | 多云 | 南风 | ≤3 级 | -2/3℃ |
雄安 | 多云 | 西南风转南风 | ≤3 级 | -9/3℃ |
表3 20日白天到夜间城市气象要素预报
城市 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 气温 |
石家庄 | 晴 | 北风转西北风 | ≤3 级 | -5/8℃ |
承德 | 阴转多云 | 西北风 | ≤3 级 | -12/-1℃ |
张家口 | 晴转多云 | 西北风 | 3~4 级转≤3 级 | -13/-5℃ |
秦皇岛 | 晴转多云 | 东北风 | 3~4 级 | -7/3℃ |
唐山 | 晴转多云 | 北风 | ≤3 级 | -8/4℃ |
廊坊 | 晴转多云 | 西北风转北风 | 3~4 级 | -6/5℃ |
保定 | 晴 | 西北风 | ≤3 级 | -9/5℃ |
沧州 | 晴 | 北风 | ≤3 级 | -6/5℃ |
衡水 | 晴 | 东北风转西北风 | ≤3 级 | -5/6℃ |
邢台 | 晴 | 东北风转西风 | ≤3 级 | -4/7℃ |
邯郸 | 晴 | 东北风转北风 | ≤3 级 | -2/7℃ |
雄安 | 晴 | 北风 | ≤3 级 | -9/5℃ |
本网注明:“来源:XXX”(非燕赵教育网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息 ,并不代表本网赞同其观点和对其具有的真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。